Rezultatele alegerilor în Vâlcea pe localități

Municipiul Râmnicu Vâlcea: PDL: 10,81%; PMP: 8,74%; UDMR: 0,53%; PSD: 35,22%; PNL: 10,76%; Mircea Diaconu: 13,19%.

Colegiul Nord: Total – PDL: 14,36%; PMP: 5,51%; UDMR: 0,45%; PSD: 32,46%; PNL: 29,23%; Mircea Diaconu: 4,46%.

• Berislăvești: PDL: 13,50%; PMP: 4,98%; UDMR: 0,39%; PSD: 41,15%; PNL: 26,08%; Mircea Diaconu: 1,18%.

• Boișoara: PDL: 15,02%, PMP: 4,76%, UDMR: 0,00%, PSD: 43,59%; PNL: 24,18%, Mircea Diaconu: 1,47%.

• Brezoi: PDL: 10,96%, PMP: 8,96%, UDMR: 0,18%, PSD: 29,42%, PNL: 22,64%, Mircea Diaconu: 10,05%.

• Budești: PDL: 13,36%, PMP: 5,30%, UDMR: 0,51%, PSD: 28,40%, PNL: 27,60%, Mircea Diaconu: 5,37%.

• Bujoreni: PDL: 10,03%, PMP: 8,58%, UDMR: 0,62%, PSD: 41,26%, PNL: 16,96%, Mircea Diaconu: 7,65%.

• Călimănești: PDL: 16,49%, PMP: 5,97%, UDMR: 0,49%, PSD: 37,76%, PNL: 13,75%, Mircea Diaconu: 9,16%

• Câineni: PDL: 14,36%, PMP: 3,34%, UDMR: 0,12%, PSD: 22,28%, PNL: 49,38%, Mircea Diaconu: 2,85%.

• Dăești: PDL: 30,90%, PMP: 4,25%, UDMR: 0,30%, PSD: 17,54%, PNL: 35,61%, Mircea Diaconu: 2,28%.

• Dănicei: PDL: 20,68%, PMP: 4,95%, UDMR: 0,00%, PSD: 50,87%, PNL: 13,79%, Mircea Diaconu: 0,49%

• Galicea: PDL: 9,89%, PMP: 2,84%, UDMR: 1,96%, PSD: 31,64%, PNL: 36,80%, Mircea Diaconu: 2,62%

• Golești: PDL: 23,82%, PMP: 5,46%, UDMR: 0,50%, PSD: 42,43%, PNL: 11,29%, Mircea Diaconu: 3,97%

• Malaia: PDL: 18,91%, PMP: 7,02%, UDMR: 0,72%, PSD: 32,38%, PNL: 23,93%, Mircea Diaconu: 6,73%

• Milcoiu: PDL: 12,78%, PMP: 2,68%, UDMR: 0,41%, PSD: 27,42%, PNL: 36,70%, Mircea Diaconu: 4,12%.

• Muereasca: PDL: 8,36%, PMP: 5,64%, UDMR: 0,00%, PSD: 25,82%; PNL: 40,00%, Mircea Diaconu: 4,00%

• N. Bălcescu: PDL: 7,69%, PMP: 5,62%, UDMR: 0,99%, PSD: 33,66%, PNL: 31,35%, Mircea Diaconu: 4,22%

• Perișani: PDL: 4,12%, PMP: 1,12%, UDMR: 0,09%, PSD: 15,54%, PNL: 73,88%, Mircea Diaconu: 0,84%.

• Racovița: PDL: 8,01%, PMP: 4,98%, UDMR: 0,00%, PSD: 16,47%, PNL: 56,34%, Mircea Diaconu: 0,76%

• Runcu: PDL: 14,01%, PMP: 1,43%, UDMR: 0,24%, PSD: 26,84%, PNL: 42,04%, Mircea Diaconu: 1,19%

• Sălătrucel: PDL: 8,70%, PMP: 9,18%, UDMR: 0,00%, PSD: 31,88%, PNL: 23,19%, Mircea Diaconu: 4,83%

• Stoilești: PDL: 21,22%, PMP: 2,60%, UDMR: 0,34%, PSD: 47,57%, PNL: 20,13%, Mircea Diaconu: 0,34%

• Șirineasa: PDL: 8,37%, PMP: 7,65%, UDMR: 0,29%, PSD: 34,92%, PNL: 31,17%, Mircea Diaconu: 3,61%

• Titești: PDL: 9,95%, PMP: 5,87%, UDMR: 0,26%, PSD: 22,70%, PNL: 45,15%, Mircea Diaconu: 1,79%

• Voineasa: PDL: 14,34%, PMP: 16,39%, UDMR: 0,00%, PSD: 30,91%, PNL: 19,93%, Mircea Diaconu: 5,77%.

 

Colegiul Bălcești: TOTAL – PDL: 13,85%, PMP: 4,28%, UDMR: 0,40%, PSD: 42,49%, PNL: 28,85%, Mircea Diaconu: 2,55%

• Alunu: PDL: 10,29%, PMP: 5,27%, UDMR: 0,98%, PSD: 33,82%, PNL: 31,99%, Mircea Diaconu: 2,08%

• Bălcești: PDL: 12,69%, PMP: 4,90%, UDMR: 0,61%, PSD: 41,96%, PNL: 27,32%, Mircea Diaconu: 2,89%

• Berbești: PDL: 19,13%, PMP: 4,78%, UDMR: 0,35%, PSD: 41,21%, PNL: 21,38%, Mircea Diaconu: 3,16%,

• Copăceni: PDL: 18,77%, PMP: 5,23%, UDMR: 0,46%, PSD: 42,92%, PNL: 20,31%, Mircea Diaconu: 2,15%,

• Diculești: PDL: 8,16%, PMP: 1,87%, UDMR: 0,11%, PSD: 53,69%, PNL: 27,78%, Mircea Diaconu: 0,99%.

• Făurești: PDL: 23,24%, PMP: 2,70%, UDMR: 0,36%, PSD: 39,46%, PNL: 23,24%, Mircea Diaconu: 2,16%,

• Fârtățești: PDL: 5,78%, PMP: 3,47%, UDMR: 0,08%, PSD: 54,04%; PNL: 22,85%, Mircea Diaconu: 1,90%.

• Ghiororiu: PDL: 15,51%, PMP: 10,23%, UDMR: 0,50%, PSD: 29,21%, PNL: 29,70%, Mircea Diaconu: 4,29%.

• Grădiștea: PDL: 21,44%, PMP: 2,59%, UDMR: 0,00%, PSD: 21,79%, PNL: 43,70%, Mircea Diaconu: 1,77%.

• Laloșu: PDL: 25,25%, PMP: 6,07%, UDMR: 1,31%, PSD: 35,41%, PNL: 22,95%, Mircea Diaconu: 1,97%

• Lăcusteni: PDL: 6,17%, PMP: 6,78%, UDMR: 0,45%, PSD: 50,30%, PNL: 26,20%, Mircea Diaconu: 2,56%.

• Lădești: PDL: 6,39%, PMP: 1,77%, UDMR: 0,10%, PSD: 53,20%, PNL: 29,40%, Mircea Diaconu: 2,26%.

• Lăpușata: PDL: 22,57%, PMP: 2,96%, UDMR: 0,56%, PSD: 36,11%, PNL: 25,25%, Mircea Diaconu: 2,40%.

• Livezi: PDL: 41,02%, PMP: 5,76%, UDMR: 0,34%, PSD: 126,78%, PNL: 21,02%, Mircea Diaconu: 3,05%.

• Măciuca: PDL: 10,31%, PMP: 1,86%, UDMR: 0,10%, PSD: 25,46%, PNL: 54,64%, Mircea Diaconu: 1,55%.

• Popești: PDL: 10,34%, PMP: 9,52%, UDMR: 0,18%, PSD: 58,93%, PNL: 6,44%, Mircea Diaconu: 4,62%

• Roești: PDL: 14,95%, PMP: 4,04%, UDMR: 0,75%, PSD: 38,42%, PNL: 26,16%, Mircea Diaconu: 3,29%.

• Roșiile: PDL: 12,16%, PMP: 2,53%, UDMR: 0,17%, PSD: 45,44%, PNL: 22,97%, Mircea Diaconu: 2,20%

• Sinești: PDL: 7,71%, PMP: 2,44%, UDMR: 0,38%, PSD: 34,21%, PNL: 41,17%, Mircea Diaconu: 3,01%

• Stănești: PDL: 8,81%, PMP: 2,52%, UDMR: 0,21%, PSD: 29,35%, PNL: 48,01%, Mircea Diaconu: 1,47%

• Tetoiu: PDL: 17,57%, PMP: 4,18%, UDMR: 0,25%, PSD: 37,22%, PNL: 25,68%, Mircea Diaconu: 3,19%

• Valea Mare: PDL: 7,25%, PMP: 2,38%, UDMR: 0,62%, PSD: 40,27%, PNL: 39,96%, Mircea Diaconu: 2,48%

• Zătreni: PDL: 21,25%, PMP: 5,1%, UDMR: 0,64%, PSD: 37,86%, PNL: 37,38%, Mircea Diaconu: 2,40%.


 

 

Colegiul Horezu: TOTAL: PDL: 14,35%, PMP: 4,76%, UDMR: 0,31%, PSD: 46,11%, PNL: 17,80%, Mircea Diaconu: 3,70%

• Băbeni: PDL: 18,35%, PMP: 9,00%, UDMR: 0,04%, PSD: 34,22%, PNL: 27,22%, Mircea Diaconu: 3,26%

• Bărbătești: PDL: 10,85%, PMP: 4,36%, UDMR: 0,85%, PSD: 53,72%, PNL: 13,94%, Mircea Diaconu: 5,11%

• Bunești: PDL: 6,63%, PMP: 4,11%, UDMR: 0,13%, PSD: 65,25%, PNL: 6,10%, Mircea Diaconu: 3,98%.

• Cernișoara: PDL: 10,29%, PMP: 2,80%, UDMR: 0,45%, PSD: 65,96%, PNL: 9,00%, Mircea Diaconu: 1,51%.

• Costești: PDL: 6,71%, PMP: 4,56%, UDMR: 0,09%, PSD: 55,64%, PNL: 12,43%, Mircea Diaconu: 6,35%.

• Frâncești: PDL: 21,93%, PMP: 4,64%, UDMR: 0,26%, PSD: 42,05%, PNL: 12,90%, Mircea Diaconu: 1,89%.

• Horezu: PDL: 15,67%, PMP: 4,36%, UDMR: 0,23%, PSD: 31,89%, PNL: 28,17%, Mircea Diaconu: 7,77%.

• Mateești: PDL: 7,47%, PMP: 2,72%, UDMR: 0,00%, PSD: 42,53%, PNL: 32,60%, Mircea Diaconu: 2,04%.

• Măldărești: PDL: 10,75%, PMP: 2,73%, UDMR: 0,00%, PSD: 53,92%, PNL: 16,03%, Mircea Diaconu: 2,00%.

• Oteșani: PDL: 37,49%, PMP: 3,03%, UDMR: 0,12%, PSD: 35,27%, PNL: 9,55%, Mircea Diaconu: 2,91%.

• Păușești: PDL: 14,11%, PMP: 3,40%, UDMR: 0,63%, PSD: 35,77%, PNL: 29,72%, Mircea Diaconu: 5,79%.

• Pietrari: PDL: 24,64%, PMP: 3,78%, UDMR: 0,52%, PSD: 38,85%, PNL: 13,04%, Mircea Diaconu: 4,04%.

• Slătioara: PDL: 7,96%, PMP: 2,65%, UDMR: 0,61%, PSD: 68,27%, PNL: 8,16%, Mircea Diaconu: 2,86%

• Stoenești: PDL: 11,52%, PMP: 8,83%, UDMR: 0,22%, PSD: 46,39%, PNL: 7,95%, Mircea Diaconu: 3,36%.

• Stroești: PDL: 14,21%, PMP: 3,80%, UDMR: 1,30%, PSD: 40,04%, PNL: 9,41%, Mircea Diaconu: 3,30%.

• Tomșani: PDL: 13,99%, PMP: 3,16%, UDMR: 0,34%, PSD: 59,22%, PNL: 10,07%, Mircea Diaconu: 3,16%

• Vaideeni: PDL: 9,32%, PMP: 3,86%, UDMR: 0,15%, PSD: 48,43%, PNL: 26,00%, Mircea Diaconu: 1,38%


 

 

Colegiul Drăgășani: TOTAL – PDL: 11,63%, PMP: 4,17%, UDMR: 0,22%, PSD: 48,74%, PNL: 19,43%, Mircea Diaconu: 4,01%

• Amărăști: PDL: 12,39%, PMP: 8,82%, UDMR: 0,00%, PSD: 46,43%, PNL: 14,29%, Mircea Diaconu: 3,57%

• Crețeni: PDL: 9,43%, PMP: 6,48%, UDMR: 0,29%, PSD: 51,10%, PNL: 17,82%, Mircea Diaconu: 3,53%

• Drăgășani: PDL: 10,00%, PMP: 6,15%, UDMR: 0,00%, PSD: 44,90%, PNL: 13,82%, Mircea Diaconu: 8,92%

• Drăgoești: PDL: 12,78%, PMP: 2,08%, UDMR: 0,48%, PSD: 46,17%, PNL: 22,20%, Mircea Diaconu: 4,95%

• Glăvile: PDL: 6,96%, PMP: 4,41%, UDMR: 1,70%, PSD: 43,29%, PNL: 22,24%, Mircea Diaconu: 2,72%

• Gușoieni: PDL: 6,73%, PMP: 3,12%, UDMR: 0,49%, PSD: 67,49%, PNL: 6,40%, Mircea Diaconu: 4,43%

• Ionești: PDL: 11,19%, PMP: 4,95%, UDMR: 0,30%, PSD: 56,08%, PNL: 16,59%, Mircea Diaconu: 1,88%

• Lungești: PDL: 8,82%, PMP: 2,74%, UDMR: 0,36%, PSD: 36,23%, PNL: 36,23%, Mircea Diaconu: 2,98%

• Mădulari: PDL: 27,10%, PMP: 3,36%, UDMR: 0,42%, PSD: 42,23%, PNL: 12,82%, Mircea Diaconu: 1,89%.

• Mitrofani: PDL: 35,33%, PMP: 1,33%, UDMR: 0,00%, PSD: 28,67%, PNL: 22,33%, Mircea Diaconu: 3,00%

• Olanu: PDL: 12,58%, PMP: 5,89%, UDMR: 0,00%, PSD: 28,58%, PNL: 36,06%, Mircea Diaconu: 2,46%.

• Orlești: PDL: 4,52%, PMP: 1,51%, UDMR: 0,09%, PSD: 24,79%, PNL: 58,53%, Mircea Diaconu: 4,15%

• Pesceana: PDL: 4,56%, PMP: 3,86%, UDMR: 0,00%, PSD: 69,47%, PNL: 5,96%, Mircea Diaconu: 1,40%.

• Prundeni: PDL: 6,46%, PMP: 4,09%, UDMR: 0,00%, PSD: 70,25%, PNL: 6,84%, Mircea Diaconu: 3,52%.

• Scundu: PDL: 9,45%, PMP: 1,21%, UDMR: 0,00%, PSD: 69,95%, PNL: 8,44%, Mircea Diaconu: 0,40%.

• Sutești: PDL: 33,06%, PMP: 1,32%, UDMR: 0,17%, PSD: 41,65%, PNL: 10,41%, Mircea Diaconu: 3,64%.

• Ștefănești: PDL: 20,35%, PMP: 2,50%, UDMR: 0,74%, PSD: 48,01%, PNL: 18,69%, Mircea Diaconu: 1,67%.

• Șușani: PDL: 10,67%, PMP: 4,95%, UDMR: 0,00%, PSD: 53,06%, PNL: 23,47%, Mircea Diaconu: 2,04%.

• Voicești: PDL: 6,67%, PMP: 1,76%, UDMR: 0,39%, PSD: 69,80%, PNL: 9,22%, Mircea Diaconu: 1,76%.


 

Colegiul Nord_Sud: TOTAL – PDL: 10,91%, PMP: 7,59%, UDMR: 0,47%, PSD: 37,92%, PNL: 12,67%, Mircea Diaconu: 11,52%.

• Băile Govora: PDL: 4,10%, PMP: 2,84%, UDMR: 0,33%, PSD: 29,39%, PNL: 45,18%, Mircea Diaconu: 7,13%.

• Băile Olănești: PDL: 9,38%, PMP: 4,89%, UDMR: 0,22%, PSD: 56,38%, PNL: 8,82%, Mircea Diaconu: 8,47%.

• Mihăești: PDL: 18,24%, PMP: 4,28%, UDMR: 0,29%, PSD: 37,06%, PNL: 19,67%, Mircea Diaconu: 6,21%

• Ocnele Mari: PDL: 15,99%, PMP: 2,79%, UDMR: 0,46%, PSD: 51,86%, PNL: 9,57%, Mircea Diaconu: 5,30%.

• Păușești-Măglași: PDL: 11,34%, PMP: 6,10%, UDMR: 0,38%, PSD: 44,71%, PNL: 12,87%, Mircea Diaconu: 6,48%.

• Rm. Vâlcea: PDL: 10,81%, PMP: 8,74%, UDMR: 0,53%, PSD: 35,22%, PNL: 10,76%, Mircea Diaconu: 13,19%.

• Vlădești: PDL: 8,50%, PMP: 5,33%, UDMR: 0,20%, PSD: 53,89%, PNL: 10,04%, Mircea Diaconu: 5,43%.


 

JUDEȚUL VÂLCEA: PDL: 12,81%, PMP: 5,57%, UDMR: 0,38%, PSD: 40,85%, PNL: 20,60%, Mircea Diaconu: 6,03%

 

Distribuie:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Eugen Neață, un deputat perseverent. Revine cu o inițiativă legislativă care anterior nu a ajuns…
Eugen Neață, un deputat perseverent. Revine cu o inițiativă legislativă care anterior nu a ajuns…

Până la capăt În urmă cu mai mult timp, ani, am inițiat o modificare legislativă care să facă dreptate celor…

Anunț Primăria Vaideeni: Despăgubiri Transgaz
Anunț Primăria Vaideeni: Despăgubiri Transgaz

Primăria Comunei Vaideeni aduce la cunoștința cetățenilor vizați de proiectele de infrastructură desfășurate de SNTGN TRANSGAZ SA cu privire la…

Biblioteca Mateești, un spațiu viu în care broderia și alte arte decorative de rafinament devin…
Biblioteca Mateești, un spațiu viu în care broderia și alte arte decorative de rafinament devin…

În fiecare joi, la bibliotecă, ne întâlnim în jurul acului, firului și al răbdării. Lucrăm cu migală, pas cu pas,…

Deputatul Ovidiu Popa: „Modelul Bolojan”, 8 luni în care românii au cumpărat mai puțin și…
Deputatul Ovidiu Popa: „Modelul Bolojan”, 8 luni în care românii au cumpărat mai puțin și…

8 luni consecutive de scădere a consumului 8 luni în care românii au cumpărat mai puțin, au trăit mai greu…

Primarul Mircia Gutău, mesaj de felicitare către un oficial de la Chișinău
Primarul Mircia Gutău, mesaj de felicitare către un oficial de la Chișinău

Mesaj de felicitare transmis de Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, către doamna Sinilga Școlnic, Pretor al Sectorului Ciocana al…